STORY   LOOP   FURRY   PORN   GAMES
• C •   SERVICES [?] [R] RND   POPULAR
Archived flashes:
230506
/disc/ · /res/     /show/ · /fap/ · /gg/ · /swf/P0001 · P2604 · P5208

<div style="position:absolute;top:-99px;left:-99px;"><img src="http://swfchan.com:57475/52893103?noj=FRM52893103-29DO" width="1" height="1"></div>

Nick
Mail
Title
Required text body length: 0 characters. Maximum: 7500 characters.
A file is optional.
Attachment
Allowed: JPG, PNG.
Max size: 10 MiB (150 KiB after shrink).
Should only be used for files relative to the flash (e.g. screenshots).
Attachments unrelated to the flash file are deleted.

Age: 6.27d   Health: 43.74%   Posters: 1   Posts: 1   Replies: 0   Files: 1+2

>>Anonymous  22jun2025(su)23:57  No.104542  OP  P1
fushigi no gensokyo chronicle touhou

不思議の幻想郷クロニクル OP

31- Cameroon

Year    Mid-year population    Live births    Deaths per    Natural change    CBR*    CDR*    NC*    IMR*    TFR*    Life expectancy (years)
1950    4 316 000    187 000    121 000    66 000    43.2    28.1    15.2    194.2    5.54    3 4.46
1951    4 382 000    189 000    122 000    67 000    43.2    27.9    15.2    193.1    5.52    3 4.64
1952    4 450 000    192 000    123 000    68 000    43.0    27.7    15.4    190.9    5.49    3 5.01
1953    4 519 000    194 000    123 000    71 000    43.0    27.3    15.6    188.5    5.47    3 5.43
1954    4 592 000    197 000    122 000    76 000    42.9    26.5    16.5    182.7    5.47    3 6.42
1955    4 671 000    201 000    120 000    81 000    43.0    25.7    17.3    177.3    5.47    3 7.36
1956    4 754 000    205 000    119 000    86 000    43.1    25.0    18.1    172.0    5.49    3 8.35
1957    4 841 000    209 000    122 000    88 000    43.3    25.1    18.2    167.0    5.51    3 8.26
1958    4 932 000    214 000    121 000    94 000    43.5    24.5    19.0    162.4    5.55    3 9.10
1959    5 028 000    220 000    121 000    99 000    43.7    24.0    19.8    158.3    5.59    3 9.84
1960    5 118 000    226 000    147 000    80 000    44.2    28.6    15.5    154.8    5.65    3 4.82
1961    5 200 000    232 000    146 000    86 000    44.7    28.2    16.5    151.9    5.71    3 5.41
1962    5 304 000    239 000    118 000    121 000    45.1    22.3    22.8    149.6    5.77    4 2.52
1963    5 428 000    246 000    120 000    126 000    45.3    22.0    23.3    147.5    5.83    4 2.92
1964    5 556 000    252 000    121 000    131 000    45.4    21.8    23.6    145.3    5.89    4 3.31
1965    5 690 000    258 000    122 000    137 000    45.4    21.4    24.0    142.7    5.95    4 3.89
1966    5 830 000    265 000    122 000    142 000    45.4    21.0    24.4    139.6    6.00    4 4.44
1967    5 975 000    271 000    122 000    149 000    45.3    20.4    24.9    135.8    6.06    4 5.18
1968    6 127 000    277 000    121 000    156 000    45.2    19.8    25.4    131.7    6.11    4 5.98
1969    6 286 000    283 000    121 000    163 000    45.1    19.2    25.9    127.5    6.14    4 6.82
1970    6 453 000    291 000    120 000    171 000    45.1    18.6    26.5    123.4    6.20    4 7.58
1971    6 627 000    299 000    120 000    179 000    45.1    18.1    27.0    119.9    6.26    4 8.25
1972    6 809 000    306 000    120 000    186 000    45.0    17.6    27.3    117.0    6.28    4 8.90
1973    6 999 000    315 000    121 000    193 000    44.9    17.3    27.6    115.0    6.31    4 9.32
1974    7 195 000    323 000    123 000    200 000    44.9    17.1    27.7    113.8    6.34    4 9.57
1975    7 397 000    332 000    126 000    206 000    44.9    17.0    27.9    113.1    6.39    4 9.72
1976    7 598 000    344 000    129 000    215 000    45.2    16.9    28.3    112.6    6.45    4 9.88
1977    7 797 000    355 000    132 000    223 000    45.4    16.9    28.6    111.9    6.52    5 0.00
1978    8 013 000    365 000    134 000    232 000    45.6    16.7    28.9    110.9    6.56    5 0.28
1979    8 243 000    378 000    136 000    242 000    45.8    16.5    29.3    109.4    6.61    5 0.58
1980    8 520 000    390 000    137 000    253 000    45.9    16.2    29.8    107.3    6.66    5 1.04
1981    8 829 000    407 000    139 000    267 000    46.1    15.8    30.3    104.6    6.64    5 1.52
1982    9 047 000    421 000    141 000    281 000    46.2    15.4    30.8    101.6    6.62    5 2.09
1983    9 241 000    422 000    138 000    284 000    45.6    14.9    30.7    98.3    6.61    52 .76
1984    9 509 000    431 000    138 000    293 000    45.3    14.5    30.8    95.1    6.59    53 .22
1985    9 804 000    444 000    138 000    306 000    45.2    14.0    31.2    92.0    6.58    53 .90
1986    10 113 000    459 000    140 000    318 000    45.3    13.9    31.5    89.6    6.59    54 .04
1987    10 434 000    471 000    140 000    332 000    45.2    13.4    31.8    87.2    6.56    54 .72
1988    10 760 000    482 000    142 000    340 000    44.7    13.2    31.5    85.9    6.50    54 .93
1989    11 089 000    492 000    145 000    347 000    44.4    13.1    31.3    85.3    6.44    54 .95
1990    11 431 000    505 000    150 000    355 000    44.1    13.1    31.0    85.5    6.39    54 .87
1991    11 778 000    517 000    155 000    362 000    43.9    13.2    30.7    86.3    6.35    54 .66
1992    12 129 000    528 000    160 000    368 000    43.5    13.2    30.3    87.4    6.29    54 .48
1993    12 487 000    538 000    167 000    372 000    43.1    13.4    29.7    88.7    6.19    54 .06
1994    12 849 000    549 000    174 000    374 000    42.7    13.6    29.1    89.9    6.08    53 .53
1995    13 212 000    556 000    180 000    376 000    42.1    13.6    28.5    90.7    5.96    53 .22
1996    13 575 000    564 000    187 000    377 000    41.5    13.8    27.7    91.4    5.83    52 .82
1997    13 941 000    573 000    191 000    382 000    41.1    13.7    27.4    91.6    5.72    52 .74
1998    14 315 000    588 000    197 000    391 000    41.1    13.7    27.3    91.5    5.67    52 .58
1999    14 699 000    607 000    200 000    407 000    41.3    13.6    27.7    90.6    5.63    52 .70
2000    15 092 000    620 000    203 000    417 000    41.0    13.4    27.6    89.4    5.53    52 .93
2001    15 493 000    632 000    205 000    427 000    40.8    13.2    27.5    87.9    5.44    53 .14
2002    15 914 000    652 000    208 000    445 000    41.0    13.0    27.9    86.1    5.46    53 .42
2003    16 354 000    674 000    209 000    465 000    41.2    12.8    28.4    84.3    5.46    53 .88
2004    16 809 000    694 000    211 000    483 000    41.3    12.6    28.7    82.5    5.45    54 .18
2005    17 275 000    711 000    215 000    496 000    41.1    12.4    28.7    80.8    5.41    54 .36
2006    17 751 000    728 000    215 000    513 000    41.0    12.1    28.9    79.1    5.35    54 .86
2007    18 252 000    745 000    217 000    528 000    40.8    11.9    28.9    77.4    5.33    55 .17
2008    18 777 000    762 000    218 000    544 000    40.6    11.6    29.0    75.5    5.28    55 .66
2009    19 319 000    779 000    218 000    561 000    40.3    11.3    29.0    73.7    5.23    56 .10
2010    19 878 000    795 000    219 000    576 000    40.0    11.0    29.0    71.4    5.16    56 .58
2011    20 449 000    805 000    218 000    588 000    39.4    10.6    28.7    69.1    5.06    57 .13
2012    21 033 000    815 000    215 000    600 000    38.8    10.2    28.5    66.6    4.99    57 .79
2013    21 633 000    827 000    213 000    615 000    38.2    9.8    28.4    64.0    4.91    58. 48
2014    22 300 000    842 000    212 000    629 000    37.8    9.5    28.3    61.6    4.86    58. 94
2015    23 013 000    869 000    211 000    658 000    37.8    9.2    28.6    59.1    4.83    59. 66
2016    23 712 000    895 000    211 000    684 000    37.7    8.9    28.9    56.9    4.82    60. 23
2017    24 393 000    913 000    210 000    703 000    37.4    8.6    28.8    54.8    4.77    60. 81
2018    25 077 000    921 000    210 000    711 000    36.7    8.4    28.3    53.0    4.69    61. 18
2019    25 506 000    923 000    208 000    715 000    36.2    8.2    28.0    53.3    4.65    61. 7
2020    26 211 000    929 000    212 000    716 000    35.4    8.1    27.3    51.8    4.56    61. 7
2021    26 916 000    936 000    222 000    714 000    34.8    8.3    26.5    59.3    4.47    61. 1
2022    27 633 000    947 000    212 000    735 000    34.3    7.7    26.6    48.8    4.40    62. 4
2023    28 373 000    957 000    203 000    755 000    33.7    7.2    26.6    47.4    4.32    63. 7

fushigi no gensokyo chronicle op.swf (9.26 MiB)
320x240, Uncompressed. 5141 frames, 18 fps (04:46).
Ver6, AS1/AS2. Network access: No. Text: No.
Bitmaps: No. Audio: Yes. Video: Yes.
[find in archive]




http://boards.swfchan.net/34397/index.shtml
Created: 22/6 -2025 23:57:34 Last modified: 29/6 -2025 06:25:19 Server time: 29/06 -2025 06:32:54