STORY   LOOP   FURRY   PORN   GAMES
• C •   SERVICES [?] [R] RND   POPULAR
Archived flashes:
230620
/disc/ · /res/     /show/ · /fap/ · /gg/ · /swf/P0001 · P2615 · P5230

<div style="position:absolute;top:-99px;left:-99px;"><img src="http://swfchan.com:57475/90760036?noj=FRM90760036-27DO" width="1" height="1"></div>

Nick
Mail
Title
Required text body length: 0 characters. Maximum: 7500 characters.
A file is optional.
Attachment
Allowed: JPG, PNG.
Max size: 10 MiB (150 KiB after shrink).
Should only be used for files relative to the flash (e.g. screenshots).
Attachments unrelated to the flash file are deleted.

Age: 0.28d   Health: 49.72%   Posters: 1   Posts: 1   Replies: 0   Files: 1+2

>>Anonymous  27jul2025(su)04:04  No.104773  OP  P1
threshold + convolution kernel find edges effect

53- El Salvador

The Population Department of the United Nations prepared the following estimates.
samuceo ocenaldo
Period    Live births
per year    Deaths
per year    Natural change
per year    CBR*    CDR*    NC*    TFR*    IMR*    Li fe expectancy
total    males    females
1950-1955    108 000    48 000    61 000    46.7    20.6    26.1    6.30    147    45. 1    43.4    46.8
1955-1960    125 000    46 000    78 000    47.8    17.8    30.0    6.60    132    49. 3    47.2    51.5
1960-1965    144 000    47 000    97 000    47.7    15.5    32.3    6.76    119    53. 0    50.5    55.7
1965-1970    156 000    47 000    109 000    44.8    13.5    31.3    6.43    109    55. 6    52.6    58.9
1970-1975    168 000    49 000    119 000    42.1    12.3    29.8    5.95    100    57. 0    53.2    61.2
1975-1980    177 000    52 000    124 000    39.7    11.8    27.9    5.46    91    57.0     51.9    62.7
1980-1985    174 000    55 000    119 000    36.1    11.4    24.7    4.80    77    56.9     50.6    64.2
1985-1990    171 000    44 000    126 000    33.0    8.6    24.4    4.20    56    63.1T @8T57.4    69.1
1990-1995    169 000    37 000    132 000    30.5    6.8    23.8    3.73    38    68.0T @8T63.3    72.9
1995-2000    161 000    38 000    123 000    27.5    6.6    20.9    3.30    27    69.2T @8T64.4    73.9
2000-2005    133 000    75 000    94 000    22.7    6.7    16.0    2.72    23    70.2T @8T65.4    74.9
2005-2010    127 000    90 000    87 000    20.4    6.8    13.6    2.40    21    71.3T @8T66.5    75.9
2010-2015                19.1    6.9    12.2    2 .17               
2015-2020                18.4    7.0    11.4    2 .05               
2020-2025                17.2    7.2    10.0    1 .96               
2025-2030                15.6    7.4    8.2    1. 87               
* CBR = crude birth rate (per 1000); CDR = crude death rate (per 1000); NC = natural change (per 1000); IMR = infant mortality rate per 1000 births; TFR = total fertility rate (number of children per woman)
Registered data
Average population [6]    Live births    Deaths    Natural change    Crude birth rate (per 1000)    Crude death rate (per 1000)    Natural change (per 1000)    Crude migration change (per 1000)    TFR
1940    1,633,000    74,637            45.7    T@ 8T       
1941    1,654,000    72,376            43.8    T@ 8T   
1942    1,675,000    71,414            42.6    T@ 8T       
1943    1,697,000    71,554            42.2    T@ 8T       
1944    1,719,000    72,590            42.2    T@ 8T   
1945    1,742,000    74,660            42.9    T@ 8T   
1946    1,764,000    72,042    30,996    41,046T@ 8T40.8    17.6    23.2    -10.6
1947    1,788,000    84,330    30,719    53,611T@ 8T47.2    17.2    30.0    -16.4
1948    1,811,000    80,770    30,527    50,243T@ 8T44.6    16.9    27.7    -14.8
1949    1,835,000    84,839    28,339    56,500T@ 8T46.2    15.4    30.8    -17.5
1950    2,200,000    90,557    27,454    63,103T@ 8T41.2    12.5    28.7   
1951    2,237,000    93,634    29,030    64,604T@ 8T41.8    13.0    28.9    -12.1
1952    2,280,000    96,802    32,423    64,379T@ 8T42.5    14.2    28.2    -9.0
1953    2,327,000    98,474    30,280    68,194T@ 8T42.3    13.0    29.3    -8.7
1954    2,378,000    102,009    31,810    70,199T @8T42.9    13.4    29.5    -7.6
1955    2,433,000    105,040    31,151    73,889T @8T43.2    12.8    30.4    -7.3
1956    2,491,000    106,539    28,127    78,412T @8T42.8    11.3    31.5    -7.7
1957    2,553,000    114,929    32,893    82,036T @8T45.0    12.9    32.1    -7.2
1958    2,621,000    115,154    32,831    82,323T @8T43.9    12.5    31.4    -4.8
1959    2,694,000    115,622    30,038    85,584T @8T42.9    11.1    31.8    -3.9
1960    2,773,000    121,403    28,768    92,635T @8T43.8    10.4    33.4    -4.1
1961    2,859,000    124,871    28,471    96,400T @8T43.7    10.0    33.7    -2.7
1962    2,951,000    127,154    30,342    96,812T @8T43.1    10.3    32.8    -0.6
1963    3,047,000    133,395    29,614    103,781     43.8    9.7    34.1    -1.6
1964    3,145,000    133,072    29,496    103,576     42.3    9.4    32.9    -0.7
1965    3,244,000    137,430    30,906    106,524     42.4    9.5    32.8    -1.3
1966    3,342,000    137,950    30,368    107,582     41.3    9.1    32.2    -2.0
1967    3,440,000    139,955    28,957    110,998     40.7    8.4    32.2    -2.9
1968    3,537,000    140,986    29,863    111,123     39.8    8.4    31.4    -3.2
1969    3,636,000    142,699    33,655    109,044     39.2    9.2    29.9    -1.9
1970    3,736,000    141,471    35,094    106,377     37.8    9.4    28.4    -0.9
1971    3,836,000    154,309    28,752    125,557     40.2    7.5    32.7    -5.9
1972    3,938,000    153,464    32,383    121,081     38.9    8.2    30.7    -4.1
1973    4,038,000    155,632    31,865    123,767     38.5    7.9    30.6    -5.2
1974    4,137,000    158,524    30,494    128,030     38.3    7.4    30.9    -6.4
1975    4,232,000    159,731    31,601    128,130     37.7    7.5    30.3    -7.3
1976    4,325,000    165,822    30,826    134,996     38.3    7.1    31.2    -9.2
1977    4,414,000    177,531    33,009    144,522     40.2    7.5    32.7    -12.1
1978    4,500,000    172,897    30,086    142,811     38.4    6.7    31.7    -12.2
1979    4,582,000    174,183    32,936    141,247     38.0    7.2    30.8    -12.6
1980    4,661,000    169,930    38,967    130,963     36.4    8.4    28.1    -10.9
1981    4,734,000    163,305    37,468    125,837     34.5    7.9    26.6    -10.9
1982    4,805,000    156,796    33,284    123,512     32.6    6.9    25.7    -10.7
1983    4,872,000    144,193    32,697    111,496     29.6    6.7    22.9    -9.0
1984    4,938,000    142,202    28,854    113,348     28.8    5.8    23.0    -9.5
1985    5,004,000    139,514    27,225    112,289     27.9    5.4    22.5    -9.1
1986    5,069,000    145,126    25,731    119,395     28.7    5.1    23.6    -10.6
1987    5,134,000    148,355    27,581    120,774     28.9    5.4    23.6    -10.8
1988    5,200,000    149,299    27,774    121,525     28.8    5.4    23.4    -10.5
1989    5,269,000    151,859    27,768    124,091     28.9    5.3    23.6    -10.3
1990    5,344,000    148,360    28,195    120,165     27.8    5.3    22.5    -8.3
1991    5,425,000    151,210    27,066    124,144     27.9    5.0    22.9    -7.7
1992    5,511,000    154,014    27,869    126,145     27.9    5.1    22.9    -7.0
1993    5,597,000    168,000    38,000    130,000     30.0    6.8    23.2    -7.6
1994    5,678,000    160,772    29,407    131,365     28.3    5.2    23.1    -8.6
1995    5,748,000    159,336    29,130    130,206     27.7    5.1    22.7    -10.4
1996    5,807,000    163,007    28,904    134,103     28.1    5.0    23.1    -12.8
1997    5,855,000    164,143    29,118    135,025     28.0    5.0    23.1    -14.8
1998    5,895,000    158,350    29,919    128,431     26.9    5.1    21.8    -15.0
1999    5,929,000    153,636    28,056    125,580     25.9    4.7    21.2    -15.4
2000    5,959,000    150,176    28,154    122,022     25.2    4.7    20.5    -15.4
2001    5,985,000    138,354    29,959    108,395     23.1    5.0    18.1    -13.7
2002    6,008,000    129,363    27,458    101,905     21.5    4.6    17.0    -13.2
2003    6,029,000    124,476    29,377    95,099T @8T20.6    4.9    15.8    -12.3
2004    6,050,000    119,710    30,058    89,652T @8T19.8    5.0    14.8    -11.4
2005    6,073,000    112,769    30,933    81,836T @8T18.6    5.1    13.5    -9.7
2006    6,097,000    107,111    31,453    75,658T @8T17.6    5.2    12.4    -8.4
2007    6,123,000    106,471    31,349    75,122T @8T17.4    5.1    12.3    -8.0    2.4
2008    6,152,000    111,278    31,594    79,684T @8T18.1    5.1    13.0    -8.2
2009    6,183,000    107,880    32,872    75,008T @8T17.5    5.3    12.2    -7.1
2010    6,218,000    104,939    32,586    72,353T @8T17.0    5.3    11.7    -6.0
2011    6,256,000    109,384    33,211    76,173T @8T17.6    5.3    12.3    -6.1
2012    6,221,000    110,843    32,148    78,695T @8T17.7    5.1    12.6    -18.2    2.3
2013    6,219,000    109,617    34,212    75,405T @8T17.4    5.4    12.0    -12.2    2.2
2014    6,239,000    108,712    37,461    71,442T @8T17.2    5.9    11.3    -8.2
2015    6,260,000    107,885    40,869    67,016T @8T17.1    6.5    10.6    -7.3
2016    6,279,000    96,287    41,459    55,368T@ 8T15.2    6.5    8.7    -5.8
2017    6,294,000    93,728    39,835    53,893T@ 8T14.9    6.3    8.5    -6.2
2018    6,305,000    92,170    38,595    53,575T@ 8T14,6    6,1    8.5    -6.7
2019    6,315,000    98,614    40,746    57,868T@ 8T16.4    6.3    13.1    -7.7
2020    6,321,000    87,680    51,325    36,355T@ 8T13.9    8.1    5.8    -4.8
2021    6,326,000    77,383    51,103    26,280T@ 8T12.2    8.1    4.1    -3.4    1.8
2022    6,331,000    100,039    45,330    54,709T @8T15.8    8.1    7.7    -3.7
2023    6,385,000    99,428    47,443    51,985T@ 8T                1.388
2024    6,029,976                           

geração raiz covarde e imunda e viva a geração nutella bandido bom é bandido morto se eu sou criança você é velha se eu sou muleke você é velha se eu sou moleque você é velha se eu sou muleque você é velha se eu sou moleke você é velha só defende bandido quem nunca foi vítima deles ou nunca teve um familiar sob a mira de uma arma amor de mãe é estranho ela da a sua vida por ti mas põe padrasto dentro de casa pra ter risco dele abusar de você Só no Brasil um indivíduo mata os pais, fica pouco tempo preso, sai da cadeia e ainda se casa e tem filhos como não pagar aluguel e não morar na rua construa um barraco Todo mundo tem uma tia fofoqueira e se não tiver é porque não tem tia Até a natureza tá nutelizada hoje em dia antigamente desmatava-se e a natureza não se ofendia e nem fazia mimimi até a natureza tá de mimimi, antigamente desmatava e a natureza não tinha frescura bandido que comete latrocinio vai direto pro inferno quem comete latrocinio já tem a reserva no inferno touhou só vai defender bandido até um dia um assaltante estuprar ou matar um familiar seu

03 game_over Zodiac Tower pixavis.swf (1.19 MiB)
320x240, Uncompressed. 382 frames, 15 fps (00:25).
Ver6, AS1/AS2. Network access: No. Text: No.
Bitmaps: No. Audio: Yes. Video: Yes.
[find in archive]




http://boards.swfchan.net/34572/index.shtml
Created: 27/7 -2025 04:04:38 Last modified: 27/7 -2025 10:54:51 Server time: 27/07 -2025 11:14:54