STORY   LOOP   FURRY   PORN   GAMES
• C •   SERVICES [?] [R] RND   POPULAR
Archived flashes:
230715
/disc/ · /res/     /show/ · /fap/ · /gg/ · /swf/P0001 · P2616 · P5232

<div style="position:absolute;top:-99px;left:-99px;"><img src="http://swfchan.com:57475/34483273?noj=FRM34483273-18DO" width="1" height="1"></div>

Nick
Mail
Title
Required text body length: 0 characters. Maximum: 7500 characters.
A file is optional.
Attachment
Allowed: JPG, PNG.
Max size: 10 MiB (150 KiB after shrink).
Should only be used for files relative to the flash (e.g. screenshots).
Attachments unrelated to the flash file are deleted.

Age: 11.51d   Health: 38.49%   Posters: 1   Posts: 1   Replies: 0   Files: 1+2

>>Anonymous  6aug2025(we)23:56  No.104858  OP  P1
silver surfer nes

66- Ghana

Mid-year population    Live births    Deaths    Natural change    Crude birth rate (per 1000)    Crude death rate (per 1000)    Natural change (per 1000)    Total fertility rate (TFR)    Infant mortality (per 1000 live births)    Life expectancy (in years)
1950    5 078 000    237 000    114 000    123 000    46.8    22.6    24.2    6.59    149.2    4 3.11
1951    5 220 000    250 000    116 000    135 000    48.0    22.2    25.8    6.64    145.5    4 3.65
1952    5 373 000    263 000    117 000    145 000    49.0    21.9    27.1    6.68    142.2    4 4.07
1953    5 535 000    276 000    119 000    157 000    49.8    21.5    28.3    6.73    139.0    4 4.59
1954    5 706 000    287 000    121 000    167 000    50.3    21.1    29.2    6.75    136.1    4 5.08
1955    5 887 000    298 000    122 000    176 000    50.7    20.8    29.9    6.77    133.2    4 5.50
1956    6 077 000    309 000    124 000    185 000    50.9    20.4    30.5    6.80    130.6    4 5.90
1957    6 276 000    319 000    126 000    193 000    50.8    20.0    30.8    6.81    128.3    4 6.26
1958    6 479 000    328 000    128 000    201 000    50.7    19.7    31.0    6.82    126.2    4 6.50
1959    6 690 000    337 000    129 000    207 000    50.4    19.3    31.0    6.83    124.6    4 6.87
1960    6 912 000    344 000    131 000    213 000    49.8    19.0    30.8    6.85    123.1    4 7.10
1961    7 109 000    352 000    133 000    219 000    49.3    18.7    30.7    6.89    122.0    4 7.33
1962    7 281 000    359 000    137 000    222 000    49.2    18.7    30.4    6.95    121.2    4 7.41
1963    7 458 000    367 000    140 000    226 000    49.0    18.7    30.3    6.98    120.6    4 7.58
1964    7 640 000    371 000    143 000    228 000    48.4    18.7    29.7    6.93    120.1    4 7.72
1965    7 828 000    376 000    146 000    230 000    47.9    18.6    29.3    6.89    120.0    4 7.78
1966    8 020 000    381 000    150 000    231 000    47.4    18.6    28.7    6.88    120.0    4 7.73
1967    8 216 000    389 000    153 000    236 000    47.2    18.6    28.6    6.91    120.2    4 7.68
1968    8 418 000    398 000    157 000    241 000    47.2    18.7    28.5    6.91    120.3    4 7.57
1969    8 630 000    409 000    161 000    248 000    47.3    18.6    28.7    6.96    120.3    4 7.57
1970    8 862 000    418 000    163 000    255 000    47.2    18.4    28.8    6.95    120.1    4 7.81
1971    9 109 000    428 000    166 000    261 000    46.9    18.3    28.7    6.94    119.7    4 7.80
1972    9 366 000    436 000    166 000    270 000    46.5    17.8    28.8    6.91    118.4    4 8.03
1973    9 637 000    446 000    167 000    279 000    46.2    17.3    28.9    6.87    116.7    4 8.40
1974    9 919 000    455 000    168 000    287 000    45.8    16.9    29.0    6.83    114.5    4 8.78
1975    10 210 000    464 000    168 000    296 000    45.4    16.4    29.0    6.77    112.0    4 9.25
1976    10 509 000    473 000    168 000    305 000    45.0    15.9    29.0    6.72    109.1    4 9.76
1977    10 825 000    484 000    169 000    315 000    44.7    15.6    29.1    6.68    106.6    5 0.09
1978    11 163 000    498 000    171 000    327 000    44.7    15.3    29.3    6.61    104.4    5 0.57
1979    11 516 000    514 000    175 000    339 000    44.7    15.2    29.5    6.56    102.8    5 0.93
1980    11 865 000    532 000    179 000    353 000    44.8    15.1    29.7    6.52    101.6    5 1.12
1981    12 213 000    549 000    181 000    368 000    45.0    14.8    30.1    6.47    100.8    5 1.27
1982    12 585 000    563 000    183 000    380 000    44.8    14.6    30.2    6.38    100.2    5 1.38
1983    12 984 000    582 000    187 000    395 000    44.8    14.4    30.4    6.31    98.9    51 .62
1984    13 342 000    602 000    190 000    412 000    44.9    14.2    30.8    6.24    97.1    52 .05
1985    13 651 000    608 000    189 000    418 000    44.3    13.8    30.5    6.19    94.9    52 .42
1986    13 972 000    613 000    186 000    427 000    43.8    13.3    30.5    6.15    92.2    53 .13
1987    14 311 000    618 000    184 000    434 000    43.0    12.8    30.2    6.09    89.1    53 .82
1988    14 672 000    618 000    181 000    437 000    42.0    12.3    29.7    5.96    85.8    54 .51
1989    15 052 000    620 000    178 000    441 000    41.1    11.8    29.3    5.83    82.7    55 .19
1990    15 447 000    625 000    178 000    447 000    40.4    11.5    28.9    5.71    79.8    55 .62
1991    15 843 000    629 000    178 000    451 000    39.6    11.2    28.4    5.59    77.6    56 .01
1992    16 242 000    630 000    179 000    451 000    38.7    11.0    27.7    5.47    75.7    56 .23
1993    16 644 000    632 000    181 000    451 000    37.9    10.9    27.0    5.36    74.3    56 .42
1994    17 041 000    627 000    187 000    441 000    36.8    10.9    25.8    5.19    73.7    56 .11
1995    17 439 000    632 000    186 000    445 000    36.2    10.7    25.5    5.07    72.6    56 .57
1996    17 844 000    633 000    188 000    445 000    35.4    10.5    24.9    4.93    71.4    56 .82
1997    18 268 000    644 000    189 000    456 000    35.3    10.3    24.9    4.87    70.2    57 .20
1998    18 715 000    660 000    190 000    471 000    35.3    10.1    25.1    4.84    68.6    57 .60
1999    19 177 000    680 000    191 000    489 000    35.4    10.0    25.5    4.84    66.6    58 .03
2000    19 666 000    706 000    195 000    510 000    35.9    9.9    25.9    4.85    64.3    58. 20
2001    20 196 000    719 000    201 000    518 000    35.6    10.0    25.7    4.79    62.1    58 .11
2002    20 758 000    733 000    202 000    531 000    35.3    9.7    25.6    4.72    59.9    58. 61
2003    21 330 000    745 000    203 000    542 000    34.9    9.5    25.4    4.63    58.0    59. 11
2004    21 906 000    756 000    207 000    549 000    34.5    9.5    25.1    4.53    56.3    59. 19
2005    22 497 000    785 000    208 000    577 000    34.9    9.2    25.6    4.54    54.9    59. 76
2006    23 099 000    788 000    211 000    577 000    34.1    9.1    25.0    4.41    53.5    59. 99
2007    23 708 000    795 000    214 000    581 000    33.6    9.0    24.5    4.31    52.0    60. 22
2008    24 326 000    807 000    217 000    591 000    33.2    8.9    24.3    4.25    50.5    60. 49
2009    24 951 000    823 000    217 000    606 000    33.0    8.7    24.3    4.21    48.8    60. 95
2010    25 575 000    844 000    221 000    624 000    33.0    8.6    24.4    4.21    47.0    61. 16
2011    26 206 000    864 000    221 000    643 000    33.0    8.4    24.5    4.19    45.2    61. 65
2012    26 859 000    883 000    221 000    662 000    32.9    8.2    24.6    4.18    43.4    62. 08
2013    27 526 000    896 000    223 000    673 000    32.5    8.1    24.4    4.14    41.7    62. 42
2014    28 196 000    898 000    220 000    677 000    31.8    7.8    24.0    4.05    40.2    63. 05
2015    28 871 000    916 000    225 000    691 000    31.7    7.8    23.9    4.05    38.7    63. 18
2016    29 554 000    902 000    220 000    682 000    30.5    7.5    23.1    3.91    37.4    63. 89
2017    30 222 000    876 000    223 000    652 000    29.0    7.4    21.6    3.71    36.2    64. 01
2018    30 871 000    897 000    228 000    669 000    29.0    7.4    21.7    3.73    35.1    64. 12
2019    31 259 000    872 000    229 000    642 000    27.9    7.3    20.6    3.59    34.5    64. 5
2020    31 888 000    875 000    237 000    637 000    27.4    7.4    20.0    3.54    33.5    64. 3
2021    32 519 000    879 000    243 000    636 000    27.0    7.5    19.6    3.49    32.5    64. 3
2022    33 149 000    882 000    235 000    646 000    26.6    7.1    19.5    3.43    31.6    65. 2
2023    33 788 000    889 000    238 000    651 000    26.3    7.0    19.3    3.40    30.7    65. 5

geração raiz covarde e imunda e viva a geração nutella bandido bom é bandido morto se eu sou criança você é velha se eu sou muleke você é velha se eu sou moleque você é velha se eu sou muleque você é velha se eu sou moleke você é velha só defende bandido quem nunca foi vítima deles ou nunca teve um familiar sob a mira de uma arma amor de mãe é estranho ela da a sua vida por ti mas põe padrasto dentro de casa pra ter risco dele abusar de você Só no Brasil um indivíduo mata os pais, fica pouco tempo preso, sai da cadeia e ainda se casa e tem filhos como não pagar aluguel e não morar na rua construa um barraco Todo mundo tem uma tia fofoqueira e se não tiver é porque não tem tia Até a natureza tá nutelizada hoje em dia antigamente desmatava-se e a natureza não se ofendia e nem fazia mimimi até a natureza tá de mimimi, antigamente desmatava e a natureza não tinha frescura bandido que comete latrocinio vai direto pro inferno quem comete latrocinio já tem a reserva no inferno touhou só vai defender bandido até um dia um assaltante estuprar ou matar um familiar seu

silver madruga various versions.swf (8.1 MiB)
320x240, Uncompressed. 5718 frames, 18 fps (05:18).
Ver6, AS1/AS2. Network access: No. Text: No.
Bitmaps: No. Audio: Yes. Video: Yes.
[find in archive]




http://boards.swfchan.net/34626/index.shtml
Created: 6/8 -2025 23:56:27 Last modified: 18/8 -2025 12:16:38 Server time: 18/08 -2025 12:45:12