STORY   LOOP   FURRY   PORN   GAMES
• C •   SERVICES [?] [R] RND   POPULAR
Archived flashes:
230715
/disc/ · /res/     /show/ · /fap/ · /gg/ · /swf/P0001 · P2616 · P5232

<div style="position:absolute;top:-99px;left:-99px;"><img src="http://swfchan.com:57475/97169035?noj=FRM97169035-18DO" width="1" height="1"></div>

Nick
Mail
Title
Required text body length: 0 characters. Maximum: 7500 characters.
A file is optional.
Attachment
Allowed: JPG, PNG.
Max size: 10 MiB (150 KiB after shrink).
Should only be used for files relative to the flash (e.g. screenshots).
Attachments unrelated to the flash file are deleted.

Age: 7.83d   Health: 42.17%   Posters: 1   Posts: 1   Replies: 0   Files: 1+2

>>Anonymous  10aug2025(su)15:40  No.104889  OP  P1
bandido bom é bandido morto se não concorda sustente um bandido com 30 por cento do seu salário

73- Haiti

Mid-year population (thousands)    Live births (thousands)    Deaths (thousands)    Natural change (thousands)    Crude birth rate (per 1000)    Crude death rate (per 1000)    Natural change (per 1000)    Total fertility rate (TFR)    Infant mortality (per 1000 live births)    Life expectancy (in years)
1950    3 247    151    87    63    46.3    26.8    19.5T@8 T6.25    248.2    37.48
1951    3 302    152    87    65    46.0    26.4    19.6    6.24    243.7    37 .91
1952    3 359    154    86    68    45.8    25.5    20.2    6.24    235.1    38 .83
1953    3 419    156    85    71    45.5    24.7    20.7    6.23    227.1    39 .70
1954    3 481    157    84    73    45.2    24.1    21.0    6.22    220.0    40 .29
1955    3 546    160    83    77    45.0    23.3    21.7    6.23    212.9    41 .26
1956    3 614    162    82    80    44.8    22.7    22.1    6.23    206.9    41 .96
1957    3 684    163    82    81    44.3    22.3    22.0    6.20    203.4    42 .36
1958    3 755    166    83    84    44.2    21.9    22.3    6.22    199.8    42 .77
1959    3 828    169    83    86    44.0    21.6    22.4    6.23    196.6    43 .12
1960    3 901    170    83    87    43.6    21.3    22.3    6.21    193.3    43 .50
1961    3 975    173    83    89    43.3    20.9    22.4    6.20    190.1    43 .91
1962    4 050    175    83    91    43.0    20.6    22.5    6.19    187.0    44 .29
1963    4 122    177    89    87    42.8    21.6    21.2    6.18    188.4    42 .77
1964    4 196    179    84    95    42.5    19.9    22.6    6.18    181.0    44 .97
1965    4 274    180    84    96    42.0    19.6    22.4    6.12    178.0    45 .35
1966    4 353    181    84    97    41.5    19.4    22.1    6.07    175.2    45 .59
1967    4 433    183    84    99    41.1    18.9    22.2    6.03    171.8    46 .13
1968    4 514    184    84    100    40.7    18.6    22.1    5.97    168.5    4 6.51
1969    4 597    186    84    102    40.3    18.3    22.1    5.93    165.2    4 6.92
1970    4 681    188    84    103    40.0    17.9    22.0    5.87    162.0    4 7.34
1971    4 766    189    84    105    39.6    17.6    21.9    5.80    158.6    4 7.72
1972    4 853    191    85    106    39.2    17.4    21.8    5.72    155.3    4 7.95
1973    4 941    192    85    107    38.8    17.2    21.6    5.65    151.6    4 8.21
1974    5 031    197    86    111    39.0    17.1    21.9    5.66    148.0    4 8.42
1975    5 125    202    87    115    39.3    17.0    22.3    5.69    144.6    4 8.68
1976    5 222    207    88    119    39.5    16.9    22.7    5.69    141.0    4 8.96
1977    5 324    212    89    123    39.8    16.7    23.0    5.68    137.7    4 9.21
1978    5 429    217    91    126    39.8    16.6    23.2    5.67    134.4    4 9.43
1979    5 536    222    92    130    39.9    16.5    23.4    5.67    131.3    4 9.68
1980    5 647    226    93    133    40.0    16.4    23.6    5.65    128.4    4 9.90
1981    5 760    231    93    138    40.1    16.1    23.9    5.67    125.4    5 0.27
1982    5 878    237    94    143    40.2    16.0    24.2    5.70    122.4    5 0.55
1983    5 998    239    95    145    39.8    15.7    24.1    5.66    119.5    5 0.87
1984    6 120    243    95    148    39.6    15.5    24.1    5.63    116.8    5 1.12
1985    6 246    248    95    153    39.6    15.2    24.4    5.62    114.0    5 1.52
1986    6 375    252    96    157    39.5    15.0    24.5    5.61    111.3    5 1.88
1987    6 508    257    96    161    39.3    14.7    24.6    5.59    108.4    5 2.24
1988    6 645    260    96    164    39.0    14.4    24.6    5.57    105.8    5 2.63
1989    6 784    263    97    166    38.7    14.2    24.4    5.53    103.2    5 2.76
1990    6 925    266    97    168    38.3    14.0    24.2    5.48    100.7    5 2.98
1991    7 066    262    97    166    37.1    13.7    23.4    5.32    98.0    53 .39
1992    7 206    262    96    167    36.4    13.3    23.1    5.21    95.3    53 .84
1993    7 346    262    95    167    35.6    12.9    22.7    5.10    92.6    54 .35
1994    7 486    262    95    167    34.9    12.6    22.3    4.99    90.5    54 .65
1995    7 627    262    92    170    34.2    12.0    22.2    4.88    87.2    55 .55
1996    7 771    262    91    172    33.7    11.6    22.0    4.78    84.5    56 .15
1997    7 915    263    90    173    33.2    11.4    21.8    4.67    81.7    56 .52
1998    8 061    263    89    174    32.6    11.0    21.5    4.56    79.3    57 .14
1999    8 209    264    87    177    32.1    10.6    21.5    4.45    76.7    57 .96
2000    8 360    267    87    180    31.8    10.3    21.5    4.39    74.4    58 .37
2001    8 512    264    87    177    31.0    10.2    20.8    4.25    72.2    58 .49
2002    8 662    263    87    176    30.3    10.0    20.3    4.13    70.2    58 .86
2003    8 812    264    86    178    29.9    9.7    20.2    4.04    68.4    59. 51
2004    8 961    264    91    173    29.5    10.2    19.3    3.94    70.7    58 .48
2005    9 112    265    84    180    29.0    9.2    19.8    3.83    65.2    60. 42
2006    9 266    266    84    181    28.6    9.1    19.5    3.74    63.8    60. 76
2007    9 421    266    84    182    28.2    8.9    19.2    3.64    62.6    61. 10
2008    9 575    267    85    182    27.8    8.9    19.0    3.57    61.4    61. 33
2009    9 731    269    85    184    27.6    8.7    18.9    3.51    59.9    61. 74
2010    9 843    271    175    96    27.5    17.7    9.8    3.47    75.9    46.0 2
2011    9 954    271    87    184    27.2    8.8    18.4    3.41    58.3    61. 62
2012    10 109    269    86    183    26.6    8.5    18.1    3.30    56.7    62. 29
2013    10 261    268    86    182    26.1    8.4    17.7    3.22    55.3    62. 61
2014    10 413    269    86    183    25.8    8.2    17.5    3.16    54.1    62. 99
2015    10 564    270    87    183    25.5    8.2    17.3    3.11    52.8    63. 24
2016    10 714    271    88    183    25.3    8.2    17.1    3.06    51.8    63. 39
2017    10 864    272    87    185    25.0    8.0    17.0    3.02    50.2T @8T63.85
2018    11 012    271    88    183    24.6    8.0    16.6    2.96    48.9    64. 02
2019    11 160    272    89    183    24.3    8.0    16.4    2.92    47.8    64. 26
2020    11 307    271    93    178    23.9    8.2    15.8    2.87    46.7    64. 05
2021    11 448    269    99    170    23.5    8.7    14.8    2.81    46.0    63. 19

geração raiz covarde e imunda e viva a geração nutella bandido bom é bandido morto se eu sou criança você é velha se eu sou muleke você é velha se eu sou moleque você é velha se eu sou muleque você é velha se eu sou moleke você é velha só defende bandido quem nunca foi vítima deles ou nunca teve um familiar sob a mira de uma arma amor de mãe é estranho ela da a sua vida por ti mas põe macho dentro de casa pra ter risco dele abusar de você Só no Brasil um indivíduo mata os pais, fica pouco tempo preso, sai da cadeia e ainda se casa e tem filhos como não pagar aluguel e não morar na rua construa um barraco Todo mundo tem uma tia fofoqueira e se não tiver é porque não tem tia Até a natureza tá nutelizada hoje em dia antigamente desmatava-se e a natureza não se ofendia e nem fazia mimimi até a natureza tá de mimimi, antigamente desmatava e a natureza não tinha frescura bandido que comete latrocinio vai direto pro inferno quem comete latrocinio já tem a reserva no inferno só vai defender bandido até um dia um assaltante estuprar ou matar um familiar seu

silver surfer seu madruga levando tapa interminavel.swf (3.38 MiB)
320x240, Uncompressed. 1832 frames, 18 fps (01:42).
Ver6, AS1/AS2. Network access: No. Text: No.
Bitmaps: No. Audio: Yes. Video: Yes.
[find in archive]




http://boards.swfchan.net/34646/index.shtml
Created: 10/8 -2025 15:40:47 Last modified: 18/8 -2025 11:37:09 Server time: 18/08 -2025 12:14:32