STORY   LOOP   FURRY   PORN   GAMES
• C •   SERVICES [?] [R] RND   POPULAR
Archived flashes:
230854
/disc/ · /res/     /show/ · /fap/ · /gg/ · /swf/P0001 · P2618 · P5235

<div style="position:absolute;top:-99px;left:-99px;"><img src="http://swfchan.com:57475/91105333?noj=FRM91105333-9DO" width="1" height="1"></div>

Nick
Mail
Title
Required text body length: 0 characters. Maximum: 7500 characters.
A file is optional.
Attachment
Allowed: JPG, PNG.
Max size: 10 MiB (150 KiB after shrink).
Should only be used for files relative to the flash (e.g. screenshots).
Attachments unrelated to the flash file are deleted.

Age: 15.91d   Health: 36.56%   Posters: 1   Posts: 1   Replies: 0   Files: 1+2

>>Anonymous  24aug2025(su)16:40  No.105015  OP  P1
militar

102- Malawi

Mid-year population (thousands)    Live births Deaths Natural change Crude birth rate Crude death rate Natural change Total fertility rate Infant mortality (per 1000 live births)    Life expectancy
1950    2 950 000    145 000    96 000    49 000    49.2    32.5    16.7    6.80    206.1    3 2.75
1951    3 001 000    149 000    96 000    53 000    49.6    31.8    17.8    6.81    205.8    3 2.81
1952    3 056 000    153 000    96 000    57 000    50.1    31.4    18.6    6.83    204.9    3 2.91
1953    3 115 000    157 000    97 000    60 000    50.5    31.2    19.4    6.85    203.9    3 3.10
1954    3 176 000    160 000    98 000    62 000    50.4    30.8    19.5    6.79    202.9    3 3.40
1955    3 240 000    165 000    99 000    66 000    50.9    30.5    20.5    6.83    201.8    3 3.79
1956    3 309 000    170 000    100 000    70 000    51.4    30.2    21.3    6.87    200.5    3 4.22
1957    3 381 000    176 000    101 000    74 000    52.0    30.0    22.0    6.91    199.3    3 4.52
1958    3 457 000    181 000    103 000    78 000    52.4    29.9    22.6    6.95    197.9    3 4.80
1959    3 537 000    187 000    105 000    82 000    53.0    29.8    23.2    7.00    196.5    3 5.02
1960    3 621 000    193 000    108 000    85 000    53.3    29.7    23.5    7.03    195.2    3 5.20
1961    3 708 000    199 000    110 000    89 000    53.7    29.7    24.0    7.07    193.8    3 5.33
1962    3 799 000    205 000    112 000    93 000    54.0    29.5    24.5    7.10    192.6    3 5.65
1963    3 894 000    212 000    116 000    96 000    54.3    29.7    24.6    7.13    191.8    3 5.62
1964    3 990 000    216 000    118 000    98 000    54.1    29.6    24.4    7.10    191.1    3 5.69
1965    4 089 000    221 000    121 000    100 000    54.1    29.6    24.4    7.11    190.7    3 5.72
1966    4 191 000    227 000    124 000    103 000    54.2    29.5    24.7    7.16    190.1    3 5.87
1967    4 296 000    233 000    127 000    107 000    54.3    29.5    24.8    7.22    189.4    3 5.90
1968    4 403 000    239 000    129 000    110 000    54.3    29.4    25.0    7.28    188.6    3 6.04
1969    4 513 000    244 000    131 000    113 000    54.1    29.1    25.0    7.29    187.7    3 6.32
1970    4 625 000    249 000    133 000    117 000    53.9    28.7    25.2    7.32    186.2    3 6.73
1971    4 742 000    254 000    133 000    121 000    53.6    28.1    25.5    7.33    183.8    3 7.24
1972    4 866 000    260 000    134 000    127 000    53.5    27.4    26.0    7.35    180.6    3 7.90
1973    4 996 000    266 000    134 000    132 000    53.2    26.8    26.5    7.36    176.8    3 8.54
1974    5 134 000    272 000    134 000    138 000    53.0    26.0    26.9    7.37    172.9    3 9.27
1975    5 281 000    279 000    133 000    146 000    52.9    25.2    27.7    7.40    168.6    4 0.22
1976    5 438 000    287 000    132 000    155 000    52.8    24.3    28.5    7.43    164.3    4 1.23
1977    5 612 000    296 000    131 000    164 000    52.7    23.4    29.3    7.46    159.7    4 2.23
1978    5 809 000    305 000    131 000    174 000    52.6    22.6    30.1    7.48    154.9    4 3.29
1979    6 029 000    315 000    132 000    184 000    52.5    21.9    30.6    7.51    149.8    4 4.27
1980    6 267 000    329 000    134 000    195 000    52.6    21.4    31.2    7.57    145.7    4 5.09
1981    6 520 000    339 000    137 000    203 000    52.3    21.0    31.3    7.54    142.1    4 5.70
1982    6 784 000    351 000    141 000    210 000    51.9    20.9    31.1    7.51    140.1    4 5.99
1983    7 058 000    361 000    147 000    214 000    51.3    20.9    30.4    7.44    140.0    4 6.04
1984    7 339 000    370 000    155 000    215 000    50.7    21.2    29.4    7.36    141.6    4 5.58
1985    7 625 000    382 000    164 000    218 000    50.3    21.7    28.7    7.29    143.7    4 4.95
1986    7 910 000    393 000    174 000    220 000    49.9    22.0    27.9    7.22    145.2    4 4.34
1987    8 296 000    404 000    182 000    222 000    49.5    22.3    27.2    7.15    145.5    4 3.81
1988    8 755 000    423 000    198 000    225 000    48.9    22.9    26.0    7.02    144.6    4 3.38
1989    9 175 000    439 000    204 000    234 000    48.3    22.5    25.8    6.91    142.6    4 3.34
1990    9 540 000    454 000    210 000    244 000    47.8    22.1    25.7    6.81    139.9    4 3.32
1991    9 832 000    467 000    213 000    253 000    47.5    21.7    25.8    6.72    136.5    4 3.31
1992    10 115 000    477 000    215 000    262 000    47.2    21.3    25.9    6.65    132.4    4 3.41
1993    10 257 000    488 000    219 000    269 000    46.9    21.0    25.9    6.59    128.9    4 3.39
1994    10 132 000    484 000    214 000    270 000    46.6    20.6    26.0    6.51    125.4    4 3.56
1995    10 113 000    470 000    206 000    264 000    46.3    20.3    26.0    6.42    122.4    4 3.64
1996    10 311 000    476 000    212 000    264 000    46.0    20.5    25.5    6.31    120.0    4 3.44
1997    10 513 000    486 000    218 000    268 000    46.1    20.7    25.4    6.26    117.6    4 3.13
1998    10 732 000    497 000    224 000    273 000    46.2    20.8    25.4    6.24    114.6    4 2.85
1999    10 974 000    506 000    222 000    284 000    46.0    20.2    25.8    6.15    110.7    4 3.57
2000    11 229 000    510 000    220 000    290 000    45.4    19.6    25.8    6.04    105.2    4 4.52
2001    11 499 000    520 000    214 000    306 000    45.2    18.6    26.6    5.99    98.1    45 .90
2002    11 784 000    532 000    208 000    324 000    45.1    17.7    27.4    5.96    90.9    47 .22
2003    12 088 000    546 000    201 000    345 000    45.1    16.6    28.5    5.94    83.1    48 .79
2004    12 411 000    559 000    193 000    366 000    45.0    15.5    29.4    5.93    76.7    50 .45
2005    12 756 000    573 000    187 000    387 000    44.9    14.6    30.3    5.91    71.7    52 .04
2006    13 118 000    583 000    183 000    400 000    44.4    14.0    30.4    5.84    68.2    53 .24
2007    13 495 000    589 000    182 000    407 000    43.6    13.5    30.1    5.74    65.8    53 .95
2008    13 889 000    593 000    180 000    413 000    42.7    13.0    29.7    5.61    62.8    54 .60
2009    14 299 000    598 000    174 000    424 000    41.8    12.2    29.6    5.45    59.9    55 .45
2010    14 718 000    601 000    168 000    433 000    40.8    11.4    29.4    5.27    56.9    56 .38
2011    15 146 000    604 000    161 000    444 000    39.9    10.6    29.3    5.11    53.1    57 .46
2012    15 581 000    605 000    153 000    452 000    38.8    9.8    29.0    4.92    49.0    58. 68
2013    16 025 000    607 000    146 000    461 000    37.9    9.1    28.8    4.78    44.6    59. 73
2014    16 478 000    606 000    138 000    468 000    36.8    8.4    28.4    4.61    41.0    60. 90
2015    16 939 000    606 000    136 000    470 000    35.8    8.0    27.8    4.45    38.5    61. 38
2016    17 406 000    606 000    131 000    475 000    34.8    7.5    27.3    4.31    35.9    62. 21
2017    17 881 000    614 000    128 000    486 000    34.3    7.1    27.2    4.22    33.7    62. 98
2018    18 368 000    623 000    128 000    496 000    33.9    7.0    27.0    4.14    31.7    63. 28
2019    18 867 000    634 000    125 000    509 000    33.6    6.6    27.0    4.07    30.1    64. 12
2020    19 377 000    644 000    130 000    514 000    33.2    6.7    26.5    4.00    28.7    63. 72
2021    19 890 000    654 000    139 000    515 000    32.9    7.0    25.9    3.92    27.5    62. 90
bandido bom é bandido morto

videos.swf (3.94 MiB)
550x120, Uncompressed. 0 frames, 25 fps (00:00).
Ver7, AS1/AS2. Network access: No. Text: No.
Bitmaps: Yes. Audio: No. Video: No.
[find in archive]




http://boards.swfchan.net/34714/index.shtml
Created: 24/8 -2025 16:40:59 Last modified: 9/9 -2025 14:29:02 Server time: 09/09 -2025 14:57:35