STORY   LOOP   FURRY   PORN   GAMES
• C •   SERVICES [?] [R] RND   POPULAR
Archived flashes:
230854
/disc/ · /res/     /show/ · /fap/ · /gg/ · /swf/P0001 · P2618 · P5235

<div style="position:absolute;top:-99px;left:-99px;"><img src="http://swfchan.com:57475/91105333?noj=FRM91105333-9DO" width="1" height="1"></div>

Nick
Mail
Title
Required text body length: 0 characters. Maximum: 7500 characters.
A file is optional.
Attachment
Allowed: JPG, PNG.
Max size: 10 MiB (150 KiB after shrink).
Should only be used for files relative to the flash (e.g. screenshots).
Attachments unrelated to the flash file are deleted.

Age: 8.52d   Health: 41.48%   Posters: 1   Posts: 1   Replies: 0   Files: 1+2

>>Anonymous  1sep2025(mo)01:54  No.105114  OP  P1
game

144- Rwanda

Mid-year population Live births    Deaths    Natural change    Crude birth rate Crude death rate Natural change (per 1000) Total fertility rate Infant mortality Life expectancy
1950    2 154 000    119 000    48 000    71 000    55.4    22.4    33.1    7.92    147.2    4 3.34
1951    2 227 000    123 000    50 000    73 000    55.3    22.5    32.8    7.94    146.7    4 3.44
1952    2 302 000    127 000    52 000    76 000    55.3    22.5    32.8    7.98    145.7    4 3.67
1953    2 379 000    131 000    53 000    78 000    55.2    22.4    32.8    8.02    144.7    4 3.88
1954    2 457 000    135 000    55 000    80 000    54.9    22.2    32.7    8.06    143.7    4 4.04
1955    2 538 000    138 000    56 000    83 000    54.5    22.0    32.5    8.09    142.6    4 4.25
1956    2 621 000    142 000    57 000    85 000    54.1    21.8    32.3    8.12    141.6    4 4.43
1957    2 706 000    145 000    57 000    88 000    53.6    21.1    32.5    8.14    138.1    4 5.16
1958    2 793 000    148 000    57 000    91 000    53.0    20.5    32.6    8.16    134.5    4 5.86
1959    2 881 000    151 000    57 000    94 000    52.4    19.8    32.6    8.18    131.1    4 6.62
1960    2 966 000    154 000    57 000    97 000    51.7    19.2    32.5    8.19    128.1    4 7.18
1961    3 047 000    155 000    57 000    98 000    50.8    18.7    32.1    8.19    125.8    4 7.66
1962    3 122 000    156 000    57 000    99 000    49.8    18.3    31.5    8.20    124.1    4 7.99
1963    3 191 000    157 000    66 000    91 000    48.9    20.6    28.3    8.20    124.9    4 4.07
1964    3 264 000    157 000    58 000    99 000    48.0    17.8    30.3    8.20    122.6    4 8.24
1965    3 349 000    159 000    59 000    100 000    47.5    17.6    29.9    8.20    122.6    4 8.28
1966    3 444 000    163 000    61 000    102 000    47.3    17.6    29.7    8.20    123.1    4 8.17
1967    3 549 000    168 000    62 000    106 000    47.4    17.6    29.8    8.20    123.9    4 8.09
1968    3 662 000    175 000    65 000    110 000    47.8    17.8    30.0    8.21    125.3    4 7.75
1969    3 778 000    183 000    68 000    114 000    48.3    18.1    30.2    8.22    126.9    4 7.40
1970    3 896 000    190 000    72 000    119 000    48.8    18.4    30.4    8.23    128.4    4 7.15
1971    4 015 000    197 000    75 000    122 000    49.1    18.6    30.5    8.23    129.9    4 6.83
1972    4 136 000    205 000    78 000    126 000    49.4    18.9    30.5    8.23    131.8    4 6.50
1973    4 259 000    212 000    83 000    130 000    49.8    19.4    30.4    8.23    134.3    4 5.91
1974    4 386 000    220 000    87 000    133 000    50.1    19.9    30.2    8.23    137.4    4 5.30
1975    4 516 000    228 000    92 000    136 000    50.4    20.4    30.0    8.22    140.3    4 4.70
1976    4 648 000    237 000    96 000    141 000    50.9    20.6    30.3    8.24    142.3    4 4.65
1977    4 783 000    245 000    98 000    147 000    51.2    20.5    30.7    8.24    142.3    4 4.80
1978    4 922 000    254 000    99 000    155 000    51.6    20.1    31.5    8.25    139.6    4 5.48
1979    5 074 000    264 000    98 000    167 000    52.1    19.2    32.9    8.23    134.2    4 6.66
1980    5 248 000    274 000    95 000    178 000    52.2    18.2    34.0    8.19    127.0    4 7.96
1981    5 442 000    285 000    93 000    192 000    52.3    17.1    35.3    8.16    118.9    4 9.42
1982    5 653 000    294 000    91 000    203 000    52.1    16.1    36.0    8.09    111.3    5 0.69
1983    5 859 000    302 000    91 000    212 000    51.5    15.4    36.1    7.99    105.5    5 1.32
1984    6 057 000    307 000    91 000    216 000    50.6    15.0    35.7    7.87    101.2    5 1.64
1985    6 267 000    310 000    92 000    218 000    49.5    14.6    34.9    7.73    97.9    51 .73
1986    6 498 000    315 000    94 000    222 000    48.6    14.4    34.2    7.56    95.2    51 .64
1987    6 736 000    322 000    96 000    226 000    47.8    14.3    33.5    7.39    93.0    51 .48
1988    6 954 000    326 000    100 000    227 000    46.8    14.3    32.5    7.23    91.3    50 .98
1989    7 142 000    327 000    104 000    223 000    45.7    14.6    31.1    7.06    91.2    50 .22
1990    7 320 000    325 000    113 000    212 000    44.3    15.4    28.8    6.87    93.2    48 .43
1991    7 486 000    323 000    124 000    200 000    43.0    16.5    26.6    6.71    97.7    46 .52
1992    7 657 000    325 000    137 000    188 000    42.4    17.9    24.6    6.61    104.8    4 4.32
1993    7 905 000    330 000    152 000    177 000    42.1    19.4    22.6    6.51    113.2    4 2.17
1994    6 733 000    324 000    809 000    −485 000    41.5    103.5    −62.1    6.41    178.5T@8 T14.10
1995    5 687 000    224 000    111 000    113 000    41.0    20.4    20.6    6.32    129.4    3 9.97
1996    6 716 000    248 000    119 000    129 000    41.1    19.7    21.4    6.25    129.8    4 0.70
1997    7 667 000    310 000    148 000    162 000    41.1    19.6    21.4    6.18    129.1    4 0.64
1998    7 915 000    328 000    149 000    178 000    41.2    18.8    22.4    6.12    124.4    4 1.68
1999    8 010 000    331 000    138 000    193 000    41.1    17.1    24.0    6.01    118.3    4 4.62
2000    8 110 000    334 000    129 000    205 000    40.9    15.8    25.1    5.92    110.6    4 7.13
2001    8 224 000    330 007    123 000    214 000    40.8    14.8    25.9    5.84    101.7    4 9.02
2002    8 372 000    339 000    117 000    222 000    40.4    13.9    26.5    5.75    92.7    51 .03
2003    8 568 000    344 000    110 000    235 000    40.1    12.8    27.4    5.67    84.2    53 .37
2004    8 79 0002    351 000    102 000    249 000    39.9    11.5    28.3    5.57    76.3    55 .49
2005    9 026 000    357 000    95 000    261 000    39.5    10.5    28.9    5.44    69.0    57 .32
2006    9 270 000    360 000    91 000    269 000    38.8    9.8    29.0    5.28    62.6    58. 71
2007    9 523 000    362 000    88 000    275 000    38.0    9.2    28.8    5.10    57.2    59. 97
2008    9 782 000    362 000    85 000    278 000    37.0    8.6    28.3    4.90    52.4    61. 13
2009    10 044 000    361 000    83 000    278 000    35.9    8.3    27.7    4.72    48.4    61. 96
2010    10 309 000    359 000    83 000    276 000    34.8    8.1    26.8    4.53    44.9    62. 54
2011    10 577 000    356 000    83 000    273 000    33.7    7.8    25.8    4.36    41.7    63. 26
2012    10 840 000    356 000    82 000    274 000    32.8    7.6    25.2    4.23    39.4    64. 01
2013    11 101 000    360 000    81 000    279 000    32.4    7.3    25.1    4.16    37.6    64. 43
2014    11 368 000    365 000    79 000    286 000    32.1    7.0    25.1    4.11    36.1    64. 94
2015    11 643 000    371 000    78 000    293 000    31.8    6.7    25.1    4.08    34.8    65. 30
2016    11 931 000    378 000    77 000    300 000    31.7    6.5    25.2    4.06    33.7    65. 74
2017    12 230 000    384 000    78 000    306 000    31.4    6.4    25.0    4.03    32.7    65. 94
2018    12 532 000    391 000    78 000    313 000    31.2    6.2    24.9    3.99    32.0    66. 25
2019    12 835 000    395 000    79 000    316 000    30.8    6.1    24.6    3.94    31.0    66. 44
2020    13 146 000    399 000    79 000    320 000    30.3    6.0    24.3    3.87    30.1    66. 77
2021    13 355 000    392 000    83 000    310 000    29.4    6.2    23.2    3.84    29.2    66. 9
2022    13 651 000    394 000    82 000    312 000    28.3    6.0    22.9    3.78    28.3    67. 5
2023    13 954 000    396 000    83 000    313 000    28.3    5.9    22.4    3.70    27.5    67. 8

monte_figura.swf (504.3 KiB)
800x600, Compressed (Deflate). 25 frames, 12 fps (00:02).
Ver6, AS1/AS2. Network access: No. Text: Yes.
Bitmaps: Yes. Audio: No. Video: No.
[find in archive]




http://boards.swfchan.net/34784/index.shtml
Created: 1/9 -2025 01:54:03 Last modified: 9/9 -2025 14:29:18 Server time: 09/09 -2025 14:57:32