STORY   LOOP   FURRY   PORN   GAMES
• C •   SERVICES [?] [R] RND   POPULAR
Archived flashes:
230853
/disc/ · /res/     /show/ · /fap/ · /gg/ · /swf/P0001 · P2618 · P5235

<div style="position:absolute;top:-99px;left:-99px;"><img src="http://swfchan.com:57475/57232842?noj=FRM57232842-9DO" width="1" height="1"></div>

Nick
Mail
Title
Required text body length: 0 characters. Maximum: 7500 characters.
A file is optional.
Attachment
Allowed: JPG, PNG.
Max size: 10 MiB (150 KiB after shrink).
Should only be used for files relative to the flash (e.g. screenshots).
Attachments unrelated to the flash file are deleted.

Age: 2.58d   Health: 47.43%   Posters: 1   Posts: 1   Replies: 0   Files: 1+2

>>Anonymous  6sep2025(sa)18:38  No.105172  OP  P1
quando o guilherme ri

khaled el arbi
letras

menina albina rude se gabar ruas
e o guilherme ri
guilherme, guilherme ri aaaaaaaaaaaaa
nanananananana noel nana não ri
guilherme ri caloria guilherme ri ah ah ah

menina albina rude se gabar
quando o guilherme ria, guilherme guilherme ria
menina albina rude se acabar
quando o guilherme ri, guilherme, guilherme ri ah ah ah
menina albina rude se acabar. . . sim
guilherme ri, guilherme guilherme ria
nananananana noel na na na ai
o guilherme ri caloria, guilherme ri ah ah ah

(som de ventania)
lasanha, limonada e caloria
o guilherme ri yeah
caloria, guilherme ri yeah
menino alvin
é rude se acabar
quando o guilherme ri guilherme, guilherme ri ah ah ah

165- Sri Lanka

UN estimates
Period Live births per year Deaths per year Natural change per year CBR CDR NC TFR IMR
1950–1955    322,000    171,000    151,000    37. 4    19.8    17.5    5.80    103.9
1955–1960    367,000    143,000    223,000    38. 6    15.1    23.5    5.80    86.7
1960–1965    377,000    128,000    248,000    35. 5    12.1    23.4    5.20    77.5
1965–1970    391,000    116,000    276,000    32. 9    9.7    23.2    4.70    69.3
1970–1975    383,000    103,000    280,000    29. 1    7.8    21.3    4.00    55.4
1975–1980    401,000    99,000    302,000    27.8     6.9    20.9    3.61    38.8
1980–1985    401,000    96,000    305,000    25.6     6.1    19.5    3.19    30.3
1985–1990    362,000    110,000    253,000    21. 6    6.5    15.1    2.64    24.1
1990–1995    349,000    119,000    230,000    19. 6    6.7    12.9    2.39    22.1
1995–2000    329,000    146,000    183,000    17. 8    7.9    9.9    2.16    18.9
2000–2005    360,000    121,000    239,000    18. 7    6.3    12.4    2.27    15.9
2005–2010    386,000    132,000    253,000    19. 0    6.5    12.5    2.36    12.4
2010–2015                16.4    6.6    9.8    2. 11   
2015–2020                14.9    7.1    7.8    2. 03   
Registered births and deaths
Year Population    Live births Deaths Natural increase Crude birth rate Crude death rate Rate of natural increase Crude migration rate TFR
1948        287,695    93,711    193,984    39.7T @8T13.0    26.7   
1949        291,191    91,889    199,302    39.1T @8T12.4    26.7   
1950        304,635    95,142    209,493    39.7T @8T12.6    27.1   
1951        313,662    100,072    213,590    39.8     12.9    26.9   
1952        313,532    95,298    218,234    38.8T @8T12.0    26.8   
1953        321,217    89,003    232,214    38.7T @8T10.9    27.8   
1954        303,894    86,794    217,100    35.7T @8T10.4    25.3   
1955        325,538    94,368    231,170    37.3T @8T11.0    26.3   
1956        325,067    87,561    237,506    36.4T @8T9.8    26.6   
1957        334,135    92,759    241,376    36.5T @8T10.1    26.4   
1958        335,690    90,815    244,875    35.8T @8T9.7    26.1   
1959        356,336    87,971    268,365    37.0T @8T9.1    27.9   
1960        361,702    84,918    276,784    36.6T @8T8.6    28.0   
1961        363,677    81,653    282,024    35.8T @8T8.0    27.8   
1962        370,762    88,928    281,834    35.5T @8T8.5    27.0   
1963        365,842    91,673    274,169    34.1T @8T8.5    25.6   
1964        361,577    95,618    265,959    33.2T @8T8.8    24.4   
1965        369,437    91,728    277,709    33.1T @8T8.8    24.3   
1966        369,153    94,419    274,734    32.3T @8T8.3    24.0   
1967        369,531    87,877    281,654    31.9T @8T7.5    24.4   
1968        384,178    94,903    289,275    32.0T @8T7.9    24.1   
1969        372,774    102,356    270,418    30.4     8.1    22.3   
1970        367,901    94,129    273,772    29.4T @8T7.5    21.9   
1971        382,668    96,328    286,340    30.4T @8T7.7    22.7   
1972        385,462    100,080    285,382    30.0     8.1    21.9   
1973        367,158    100,678    266,480    28.0     7.7    20.3   
1974        365,902    119,518    246,384    27.5     9.0    18.5   
1975        374,689    115,108    259,581    27.8     8.5    19.3   
1976        380,702    106,506    274,196    27.8     7.8    20.0   
1977        389,522    103,284    286,238    27.9     7.4    20.5   
1978        404,831    93,971    310,860    28.5T @8T6.6    21.9   
1979        417,986    94,244    323,742    28.9T @8T6.5    22.4   
1980        418,373    91,020    327,353    28.4T @8T6.2    22.2   
1981        423,973    88,481    335,492    28.2T @8T5.9    22.3   
1982        408,895    92,244    316,651    26.9T @8T6.1    20.8   
1983        405,122    95,174    309,948    26.3T @8T6.2    20.1   
1984        391,064    100,725    290,339    25.1     6.5    18.6   
1985        389,599    98,089    291,510    24.6T @8T6.2    18.4   
1986        361,735    96,145    265,590    22.4T @8T6.0    16.4   
1987        357,723    97,756    259,967    21.8T @8T6.0    15.8   
1988        344,179    95,934    248,245    20.7T @8T5.8    14.9   
1989        363,343    105,239    258,104    21.6     6.3    15.3   
1990        341,223    97,713    243,510    20.8T @8T6.0    14.8   
1991        356,593    95,574    261,019    21.7T @8T5.8    15.9   
1992        356,842    98,380    258,462    21.5T @8T5.9    15.6   
1993        350,707    96,179    254,528    20.8T @8T5.7    15.1   
1994        356,071    100,394    255,677    20.8     5.9    14.9   
1995        343,224    104,707    238,517    19.9     6.0    13.9   
1996        340,649    122,161    218,488    19.5     7.0    12.5   
1997        333,219    114,591    218,628    18.8     6.4    12.4   
1998        322,672    112,653    210,019    18.2     6.2    12.0   
1999        328,725    115,330    213,395    18.1     6.3    11.8   
2000        347,749    116,200    231,549    18.4     6.1    12.3   
2001        358,583    112,858    245,725    18.9     5.9    13.0   
2002        367,709    111,863    255,846    19.1     5.8    13.3   
2003        370,643    115,495    255,148    18.9     5.9    13.0   
2004        364,711    114,915    249,796    18.5     5.8    12.7   
2005        370,731    132,097    238,634    18.1     6.5    11.6   
2006        373,538    117,467    256,071    18.8     5.9    12.9   
2007        386,573    118,992    267,581    19.2     5.9    13.3   
2008        373,575    123,814    249,761    18.4     6.1    12.3   
2009        368,304    127,776    240,528    18.0     6.2    11.8   
2010        364,565    128,603    235,962    17.7     6.2    11.4   
2011        363,415    123,261    240,154    17.4     5.9    11.5   
2012    20,425,000    355,900    122,063    233,8 37    17.5    6.0    11.5        2.25
2013    20,585,000    365,792    127,124    238,6 68    17.9    6.2    11.7    -3.9    2.26
2014    20,771,000    349,715    127,758    221,9 57    16.8    6.2    10.6    -1.6    2.15
2015    20,970,000    334,821    131,634    203,1 87    16.0    6.3    9.7    -0.1    2.05
2016    21,203,000    331,073    130,765    200,3 08    15.6    6.2    9.4    1,7    1.98
2017    21,444,000    326,052    139,822    186,2 30    15.2    6.5    8.7    2.7    1.94
2018    21,670,000    328,112    139,498    188,6 14    15.1    6.4    8.7    1.8    1.94
2019    21,803,000    319,010    146,053    172,9 57    14.6    6.7    7.9    -1.8   
2020    21,919,000    301,706    132,431    169,2 75    13.8    6.0    7.8    -2.5   
2021    22,156,000    284,848    163,936    120,9 12    12.9    7.4    5.5    5.3    1.7(e)
2022    22,181,000    275,321    179,792    95,52 9    12.4    8.1    4.3    -3.2    1.65(e)
2023    22,037,000    247,900    181,239    66,66 1    11.2    8.2    3.0    -9.5    1.49(e)
2024    21,763,170    220,961    171,194    49,76 7    10.1    7.8    2.3        1.37(e)

guilherme laughs.swf (5.45 MiB)
320x240, Uncompressed. 1648 frames, 10 fps (02:45).
Ver6, AS1/AS2. Network access: No. Text: No.
Bitmaps: No. Audio: Yes. Video: Yes.
[find in archive]




http://boards.swfchan.net/34823/index.shtml
Created: 6/9 -2025 18:38:13 Last modified: 9/9 -2025 08:28:46 Server time: 09/09 -2025 09:08:15