STORY   LOOP   FURRY   PORN   GAMES
• C •   SERVICES [?] [R] RND   POPULAR
Archived flashes:
230536
/disc/ · /res/     /show/ · /fap/ · /gg/ · /swf/P0001 · P2605 · P5209

<div style="position:absolute;top:-99px;left:-99px;"><img src="http://swfchan.com:57475/27892404?noj=FRM27892404-7DO" width="1" height="1"></div>

Nick
Mail
Title
Required text body length: 0 characters. Maximum: 7500 characters.
A file is optional.
Attachment
Allowed: JPG, PNG.
Max size: 10 MiB (150 KiB after shrink).
Should only be used for files relative to the flash (e.g. screenshots).
Attachments unrelated to the flash file are deleted.

Age: 1.09d   Health: 48.92%   Posters: 1   Posts: 1   Replies: 0   Files: 1+2

>>Anonymous  5jul2025(sa)23:47  No.104631  OP  P1
grand chase

geração raiz covarde e imunda e viva a geração nutella bandido bom é bandido morto se eu sou criança você é velha se eu sou muleke você é velha se eu sou moleque você é velha se eu sou muleque você é velha se eu sou moleke você é velha só defende bandido quem nunca foi vítima deles ou nunca teve um familiar sob a mira de uma arma amor de mãe é estranho ela da a sua vida por ti mas põe padrasto dentro de casa pra ter risco dele abusar de você Só no Brasil um indivíduo mata os pais, fica pouco tempo preso, sai da cadeia e ainda se casa e tem filhos como não pagar aluguel e não morar na rua construa um barraco Todo mundo tem uma tia fofoqueira e se não tiver é porque não tem tia Até a natureza tá nutelizada hoje em dia antigamente desmatava-se e a natureza não se ofendia e nem fazia mimimi até a natureza tá de mimimi, antigamente desmatava e a natureza não tinha frescura bandido que comete latrocinio vai direto pro inferno quem comete latrocinio já tem a reserva no inferno touhou só vai defender bandido até um dia um assaltante estuprar ou matar um familiar seu

41- Côte d'Ivoire (ivory coast)

Mid-year population (thousands)    Live births (thousands)    Deaths (thousands)    Natural change (thousands)    Crude birth rate (per 1000)    Crude death rate (per 1000)    Natural change (per 1000)    Total fertility rate (TFR)    Infant mortality (per 1000 live births)    Life expectancy (in years)
1950    2 737    150    89    60    54.8    32.7    22.1    7.61    238.7    32 .11
1951    2 814    154    91    63    55.0    32.5    22.5    7.61    236.9    32 .41
1952    2 894    159    92    67    55.1    31.9    23.1    7.61    233.1    32 .93
1953    2 976    164    93    71    55.1    31.4    23.7    7.60    229.1    33 .51
1954    3 063    168    94    74    55.1    30.8    24.3    7.60    224.9    34 .09
1955    3 154    173    95    78    55.0    30.2    24.8    7.60    220.5    34 .69
1956    3 251    178    96    82    54.9    29.5    25.4    7.60    215.8    35 .42
1957    3 354    183    97    87    54.8    28.9    25.9    7.60    211.2    36 .06
1958    3 463    189    97    91    54.6    28.2    26.5    7.61    206.7    36 .77
1959    3 581    194    98    96    54.4    27.5    26.9    7.61    202.2    37 .44
1960    3 709    202    99    103    54.8    26.9    27.9    7.69    197.8    3 8.11
1961    3 848    210    101    109    54.7    26.3    28.4    7.72    193.5    3 8.74
1962    3 998    218    102    115    54.7    25.7    28.9    7.75    189.1    3 9.40
1963    4 156    226    104    121    54.6    25.2    29.3    7.78    185.0    3 9.96
1964    4 321    234    106    128    54.4    24.6    29.8    7.81    181.0    4 0.61
1965    4 493    242    108    135    54.2    24.1    30.1    7.84    177.0    4 1.18
1966    4 671    251    109    142    53.9    23.5    30.5    7.87    173.1    4 1.82
1967    4 857    260    111    149    53.7    22.9    30.8    7.89    169.2    4 2.42
1968    5 050    269    113    157    53.5    22.4    31.1    7.91    165.3    4 3.02
1969    5 255    278    114    164    53.2    21.8    31.4    7.93    161.5    4 3.64
1970    5 477    288    115    173    52.8    21.2    31.7    7.94    157.6    4 4.33
1971    5 719    299    117    182    52.6    20.6    32.1    7.94    153.4    4 4.99
1972    5 980    311    118    193    52.4    19.9    32.5    7.94    148.9    4 5.72
1973    6 257    325    120    206    52.3    19.3    33.1    7.94    144.3    4 6.56
1974    6 549    340    121    219    52.2    18.5    33.6    7.93    139.4    4 7.51
1975    6 854    354    122    232    51.9    17.9    34.0    7.91    134.6    4 8.35
1976    7 143    368    122    246    51.6    17.1    34.4    7.88    129.8    4 9.29
1977    7 416    389    123    266    52.5    16.6    35.9    7.83    125.4    5 0.18
1978    7 701    404    124    280    52.5    16.2    36.3    7.67    121.3    5 0.93
1979    7 996    423    126    297    52.8    15.7    37.1    7.63    117.8    5 1.68
1980    8 304    438    127    311    52.8    15.3    37.5    7.59    114.8    5 2.27
1981    8 622    452    129    323    52.4    14.9    37.4    7.54    112.3    5 2.73
1982    8 948    463    131    332    51.7    14.7    37.1    7.49    110.2    5 2.92
1983    9 282    473    133    340    51.0    14.4    36.6    7.42    108.5    5 3.17
1984    9 621    481    137    344    50.0    14.2    35.8    7.35    107.1    5 3.04
1985    9 964    487    139    348    48.9    14.0    34.9    7.27    106.1    5 3.17
1986    10 309    493    142    351    47.8    13.8    34.1    7.18    105.3    5 3.20
1987    10 663    498    145    353    46.7    13.6    33.1    7.08    104.9    5 3.19
1988    11 043    507    149    358    46.0    13.5    32.5    6.96    104.7    5 3.02
1989    11 463    539    157    382    47.1    13.7    33.4    6.84    104.8    5 2.88
1990    11 911    556    165    391    46.8    13.9    32.9    6.73    105.0    5 2.60
1991    12 369    573    173    400    46.4    14.0    32.4    6.61    105.3    5 2.32
1992    12 838    589    181    409    46.0    14.1    31.9    6.46    105.5    5 2.14
1993    13 316    604    188    415    45.4    14.2    31.3    6.31    105.6    5 1.93
1994    13 802    618    196    423    44.9    14.2    30.7    6.16    105.6    5 1.74
1995    14 300    642    203    439    45.0    14.2    30.8    6.09    105.4    5 1.61
1996    14 811    663    211    452    44.8    14.3    30.6    6.01    104.7    5 1.52
1997    15 335    689    218    470    45.0    14.3    30.7    5.95    103.7    5 1.45
1998    15 859    716    228    488    45.2    14.4    30.8    5.90    102.5    5 1.11
1999    16 346    737    235    501    45.0    14.4    30.6    5.85    101.0    5 0.96
2000    16 800    753    241    513    44.8    14.3    30.5    5.81    99.3    50 .84
2001    17 245    764    245    519    44.2    14.1    30.0    5.76    97.4    50 .81
2002    17 684    772    247    525    43.5    13.9    29.6    5.71    95.4    50 .89
2003    18 116    782    251    531    43.0    13.8    29.2    5.64    93.3    50 .95
2004    18 545    785    250    535    42.2    13.5    28.8    5.55    91.0    51 .36
2005    18 970    792    250    542    41.6    13.1    28.5    5.46    88.6    51 .82
2006    19 394    796    248    548    40.9    12.8    28.2    5.38    86.4    52 .36
2007    19 818    800    246    554    40.2    12.4    27.9    5.30    84.1    52 .97
2008    20 244    806    243    563    39.7    12.0    27.7    5.22    81.6    53 .65
2009    20 678    813    239    574    39.2    11.5    27.7    5.15    78.9    54 .39
2010    21 120    823    237    585    38.8    11.2    27.6    5.09    76.6    55 .02
2011    21 563    832    236    595    38.4    10.9    27.5    5.03    74.6    55 .52
2012    22 011    833    232    601    37.7    10.5    27.2    4.97    72.6    56 .16
2013    22 469    837    229    609    37.1    10.1    27.0    4.92    70.6    56 .75
2014    22 996    842    227    616    36.6    9.8    26.8    4.87    68.5    57. 21
2015    23 597    857    225    631    36.3    9.5    26.7    4.81    66.6    57. 76
2016    24 214    871    227    644    36.0    9.4    26.6    4.76    65.1    58. 06
2017    24 848    892    228    664    35.9    9.2    26.7    4.74    63.5    58. 48
2018    25 494    893    229    664    35.0    9.0    26.0    4.61    61.7    58. 85
2019    27 828    967    239    728    34.3    8.5    25.8    4.52    57.8    60. 3
2020    28 558    973    246    727    33.7    8.5    25.2    4.46    56.2    60. 1
2021    29 273    981    248    732    33.1    8.4    24.7    4.41    54.6    60. 3
2022    30 006    988    238    750    32.5    7.8    24.7    4.35    53.1    61. 6
2023    30 784    997    239    758    32.9    7.7    24.3    4.28    51.7    61. 9

geração raiz covarde e imunda viva a geração nutella.swf (8.53 MiB)
640x480, Uncompressed. 1776 frames, 10 fps (02:58).
Ver6, AS1/AS2. Network access: No. Text: No.
Bitmaps: No. Audio: Yes. Video: Yes.
[find in archive]




http://boards.swfchan.net/34467/index.shtml
Created: 5/7 -2025 23:47:02 Last modified: 7/7 -2025 01:52:16 Server time: 07/07 -2025 02:11:38