STORY   LOOP   FURRY   PORN   GAMES
• C •   SERVICES [?] [R] RND   POPULAR
Archived flashes:
230872
/disc/ · /res/     /show/ · /fap/ · /gg/ · /swf/P0001 · P2618 · P5235

<div style="position:absolute;top:-99px;left:-99px;"><img src="http://swfchan.com:57475/49947474?noj=FRM49947474-18DO" width="1" height="1"></div>

Nick
Mail
Title
Required text body length: 0 characters. Maximum: 7500 characters.
A file is optional.
Attachment
Allowed: JPG, PNG.
Max size: 10 MiB (150 KiB after shrink).
Should only be used for files relative to the flash (e.g. screenshots).
Attachments unrelated to the flash file are deleted.

Age: 3.26d   Health: 46.74%   Posters: 1   Posts: 1   Replies: 0   Files: 1+2

>>Anonymous  14sep2025(su)23:40  No.105209  OP  P1
mr. samuceo mentioned

170- Syria

Period Population Live births Deaths Natural change Birth rate Death rate Natural change Crude migration rate Total Fertility rate Infant mortality (1000 births) Life expectancy
1950    3 544 000    167 000    92 000    75 000    47.0    25.9    21.1        7.60    179.6T @8T44.14
1951    3 621 000    171 000    92 000    80 000    47.3    25.4    22.0    -0.7    7.60    17 7.5    44.45
1952    3 703 000    176 000    91 000    85 000    47.6    24.7    23.0    -0.9    7.61    17 3.3    44.99
1953    3 791 000    182 000    90 000    91 000    47.9    23.9    24.0    -0.8    7.61    16 9.1    45.70
1954    3 886 000    187 000    88 000    99 000    48.0    22.6    25.5    -1.1    7.62    16 0.2    46.97
1955    3 989 000    192 000    85 000    107 000    48.2    21.3    26.8    -1.0    7.62    15 1.7    48.31
1956    4 099 000    197 000    83 000    114 000    48.0    20.3    27.7    -0.9    7.59    14 3.9    49.39
1957    4 217 000    202 000    81 000    121 000    47.8    19.1    28.7    -0,7    7.57    13 6.6    50.58
1958    4 341 000    207 000    79 000    128 000    47.6    18.2    29.4    -0.8    7.54    12 9.9    51.57
1959    4 473 000    212 000    77 000    135 000    47.3    17.2    30.1    -0.6    7.51    12 3.7    52.61
1960    4 611 000    217 000    75 000    142 000    47.0    16.3    30.7    -0.8    7.49    11 8.0    53.55
1961    4 752 000    221 000    74 000    147 000    46.5    15.5    31.0    -1.3    7.43    11 3.0    54.44
1962    4 895 000    227 000    73 000    154 000    46.4    14.8    31.5    -2.3    7.44    10 8.4    55.09
1963    5 045 000    233 000    72 000    162 000    46.2    14.2    32.0    -2.3    7.44    10 4.2    55.78
1964    5 203 000    241 000    71 000    170 000    46.2    13.6    32.6    -2.2    7.47    10 0.3    56.50
1965    5 368 000    249 000    70 000    179 000    46.3    13.1    33.3    -2.6    7.51    96 .5    57.11
1966    5 542 000    258 000    70 000    188 000    46.5    12.6    33.8    -2.4    7.55    92 .7    57.60
1967    5 723 000    267 000    70 000    197 000    46.6    12.2    34.4    -2.8    7.58    88 .9    58.10
1968    5 913 000    276 000    68 000    208 000    46.6    11.5    35.1    -3.0    7.60    85 .0    59.07
1969    6 111 000    288 000    67 000    220 000    47.0    11.0    36.0    -3.6    7.67    81 .1    59.88
1970    6 319 000    298 000    67 000    231 000    47.1    10.5    36.5    -3.6    7.69    77 .2    60.53
1971    6 539 000    305 000    65 000    240 000    46.7    10.0    36.7    -3.1    7.65    73 .5    61.37
1972    6 769 000    314 000    65 000    249 000    46.3    9.6    36.7    -2.7    7.61    70. 1    61.90
1973    7 003 000    322 000    69 000    253 000    45.9    9.8    36.1    -2.7    7.56    66. 9    60.69
1974    7 245 000    331 000    63 000    267 000    45.6    8.7    36.9    -3.5    7.51    63. 8    63.12
1975    7 497 000    341 000    63 000    278 000    45.4    8.4    37.0    -3.4    7.47    60. 9    63.54
1976    7 759 000    352 000    63 000    289 000    45.3    8.1    37.2    -3.4    7.44    58. 0    63.92
1977    8 029 000    364 000    65 000    299 000    45.2    8.1    37.2    -3.6    7.41    55. 2    63.76
1978    8 310 000    373 000    60 000    314 000    44.8    7.2    37.7    -3.9    7.35    52. 4    65.81
1979    8 601 000    382 000    60 000    322 000    44.3    6.9    37.4    -3.6    7.27    49. 7    66.14
1980    8 899 000    390 000    60 000    330 000    43.8    6.7    37.1    -3.6    7.16    47. 2    66.35
1981    9 204 000    396 000    68 000    328 000    43.0    7.4    35.6    -2.5    7.01    47. 0    64.37
1982    9 511 000    404 000    83 000    321 000    42.4    8.7    33.7    -1.4    6.88    48. 6    61.12
1983    9 835 000    413 000    58 000    355 000    41.9    5.9    36.0    -3.1    6.74    40. 3    67.83
1984    10 183 000    422 000    55 000    366 000    41.4    5.4    35.9    -1.7    6.61    38. 3    68.92
1985    10 541 000    432 000    57 000    375 000    41.0    5.4    35.5    -1.5    6.48    36. 6    68.76
1986    10 908 000    441 000    57 000    384 000    40.4    5.2    35.2    -1.6    6.33    35. 0    69.21
1987    11 281 000    447 000    58 000    389 000    39.6    5.1    34.5    -1.4    6.13    33. 5    69.30
1988    11 658 000    448 000    58 000    390 000    38.4    4.9    33.4    -1.1    5.89    32. 3    69.67
1989    12 034 000    446 000    58 000    388 000    37.1    4.9    32.2    -1.0    5.63    31. 1    69.76
1990    12 409 000    446 000    59 000    387 000    35.9    4.8    31.1    -0.9    5.38    29. 9    69.82
1991    12 782 000    444 000    60 000    384 000    34.7    4.7    30.0    -0.8    5.12    28. 8    70.04
1992    13 156 000    448 000    60 000    387 000    34.0    4.6    29.4    -1.0    4.95    27. 7    70.26
1993    13 537 000    459 000    62 000    397 000    33.9    4.6    29.3    -1.2    4.83    26. 5    70.19
1994    13 923 000    468 000    64 000    404 000    33.6    4.6    29.0    -1.3    4.72    25. 4    70.14
1995    14 313 000    474 000    64 000    409 000    33.1    4.5    28.6    -1.4    4.57    24. 2    70.42
1996    14 709 000    478 000    67 000    411 000    32.5    4.5    28.0    -1.1    4.43    23. 1    70.35
1997    15 104 000    481 000    69 000    412 000    31.8    4.5    27.3    -1.1    4.28    22. 0    70.28
1998    15 501 000    487 000    71 000    416 000    31.4    4.6    26.8    -1.2    4.18    21. 0    70.20
1999    15 901 000    493 000    72 000    421 000    31.0    4.5    26.5    -1.3    4.08    20. 1    70.43
2000    16 308 000    500 000    72 000    428 000    30.6    4.4    26.2    -1.2    4.00    19. 3    70.76
2001    16 728 000    519 000    70 000    449 000    31.0    4.2    26.8    -1.7    4.01    18. 6    71.64
2002    17 164 000    529 000    70 000    459 000    30.8    4.1    26.7    -1.3    3.95    18. 0    71.94
2003    17 611 000    541 000    70 000    471 000    30.7    4.0    26.7    -1.3    3.90    17. 4    72.41
2004    18 084 000    553 000    72 000    481 000    30.6    4.0    26.6    -0.4    3.86    17. 0    72.48
2005    18 584 000    567 000    73 000    494 000    30.5    3.9    26.6    0.3    3.81    16.6     72.77
2006    19 432 000    579 000    72 000    507 000    30.3    3.8    26.5    17.1    3.76    16. 3    73.35
2007    20 703 000    625 000    75 000    551 000    30.8    3.7    27.1    34.3    3.70    16. 1    73.71
2008    21 474 000    673 000    81 000    592 000    31.0    3.7    27.3    8.6    3.61    16.0     73.55
2009    21 827 000    650 000    80 000    569 000    29.7    3.7    26.1    -9.9    3.51    15. 9    73.85
2010    22 338 000    641 000    83 000    558 000    28.7    3.7    25.0    -2.1    3.40    15. 9    73.88
2011    22 731 000    629 000    90 000    539 000    27.5    3.9    23.6    -2.1    3.28    16. 4    73.31
2012    22 606 000    615 000    148 000    467 000    26.6    6.4    20.2    -6.3    3.22    23. 0    66.77
2013    21 496 000    568 000    173 000    394 000    25.2    7.7    17.5    -25.7    3.17    26 .3    63.83
2014    20 072 000    465 000    168 000    297 000    22.4    8.1    14.3    -69.1    3.10    27 .1    63.15
2015    19 205 000    397 000    143 000    254 000    20.2    7.3    12.9    -85.2    3.05    25 .1    65.12
2016    18 964 000    359 000    133 000    226 000    18.9    7.0    11.9    -24.6    2.99    24 .5    65.99
2017    18 983 000    355 000    115 000    240 000    18.6    6.0    12.5    -11.5    2.94    18 .5    68.48
2018    19 333 000    346 000    106 000    240 000    18.2    5.6    12.6    5.5    2.89    18.6     70.15
2019    20 098 000    375 000    100 000    275 000    18.9    5.0    13.9    24.2    2.84    18. 1    71.82
2020    20 773 000    406 000    103 000    303 000    19.7    5.0    14.7    17.8    2.80    18. 1    72.14
2021    21 324 000    427 000    109 000    318 000    20.1    5.1    15.0    10.8    2.75    17. 8    72.06

sr. samuceo.swf (509.9 KiB)
320x240, Uncompressed. 300 frames, 18 fps (00:17).
Ver6, AS1/AS2. Network access: No. Text: No.
Bitmaps: No. Audio: Yes. Video: Yes.
[find in archive]




http://boards.swfchan.net/34844/index.shtml
Created: 14/9 -2025 23:40:37 Last modified: 18/9 -2025 05:58:12 Server time: 18/09 -2025 06:15:29